權威媒體報道、企業用人單位首肯、學員高度認可
獲成都金牌教育機構獎
媒體報道北大青鳥就業模式
錦江學校長接受成都電視臺采訪
引領IT薪水革命——拒絕以偏概全,拒絕虛張聲勢、拒絕虛假革命
據前程無憂數據統計,2016年,IT職能招聘總量近67萬個,占到全國網上發布職位總數的16.6%,與去年同期相比增長了13%,互聯網/電子商務行業處于“無人可及”的地位。
北大青鳥真實就業榜
班級 | 姓名 | 學歷 | 薪資待遇 | 入職單位 | 工作崗位 | 了解詳情 |
---|
T104 | 張*駒 | 高中 | 6000 | 成都市*光科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 郭*華 | 大專在讀 | 6000 | 成都市*得安羅格朗電子股份有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 朱*裕 | 大專在讀 | 5000 | 成都市*思維軟件有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 王*同學 | 大專在讀 | 6500 | 成都市*云新創科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 李*同學 | 大專在讀 | 6000 | 成都市*碼科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T106 | 彭*同學 | 大專 | 7500 | 星*信通科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T105 | 王*星 | 大專在讀 | 8000 | 成都市*義網絡技術有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 劉*泳 | 大專在讀 | 8500 | 成都市*開信息技術有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 廖*飛 | 大專在讀 | 9000 | 上海*騰軟件有限公司四川分公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T110 | 胡*松 | 本科在讀 | 10000 | 成都前*數金融服務有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T108 | 趙*同學 | 初中 | 6500 | 聚*網絡科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T108 | 周*同學 | 初中 | 6000 | 奕*金融服務有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T107 | 張*麗 | 初中 | 5000 | *為思集團 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T107 | 劉*國 | 初中 | 7000 | 成都市*勝科技有限公司 | .net工程師 | 點擊咨詢 |
T107 | 袁*文 | 初中 | 5500 | 元*國際貨運(中國)有限公司 | .net工程師 | 點擊咨詢 |
T106 | 李*業 | 初中 | 7000 | 成都市*維信息技術有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 魏*雅 | 初中 | 5000 | 成都市*冠科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T28 | 周*坤 | 本科 | 6000 | 易*博有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 蘇*同學 | 大專在讀 | 7500 | 博*科技有限公司招聘 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 蘭*樂 | 大專在讀 | 6000 | 成都市*正信息技術有限公司 | .net工程師 | 點擊咨詢 |
T28 | 張*同學 | 本科 | 6500 | 金*軟件有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 聶*同學 | 大專在讀 | 7000 | 成都*人一族科技有限公司 | 安卓工程師 | 點擊咨詢 |
T103 | 劉*同學 | 高中 | 6500 | 成都市*邦科技有限公司 | 安卓工程師 | 點擊咨詢 |
T103 | 練*云 | 中專 | 7000 | 海*達科技有限公司 | 安卓工程師 | 點擊咨詢 |
T103 | 李*同學 | 高中 | 6000 | 成都市*十四小時網絡科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T103 | 李*同學 | 高中 | 7000 | 成都市*中購實業有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T103 | 張*同學 | 高中 | 7000 | 成都市*網通信技術有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T104 | 王*強 | 高中 | 5000 | 成都市x創科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T107 | 劉*聰 | 高中 | 7000 | 邏x思維科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
T107 | 鄒*成 | 高中 | 7000 | 邏x思維科技有限公司 | Java工程師 | 點擊咨詢 |
不僅學技術,還有教育部認可的學歷學位傍身
軟件工程師證書
學士后JAVA工程師OSTA認證
CEAC(國家信息化計算機教育認證)
西南科技大學畢業證書
全新課程體系,分階段訓練、分維度培養、分層次深入,豐富的項目庫,成就強大就業能力。
Java技術
WEB前端技術
數據庫技術
大數據技術
Android技術
.NET技術
技術目標:掌握企業項目開發流程及相關技術,能夠使用SSM框架、SSH框架技術,快速高效地開發性能健壯的企業級應用
技術目標:掌握前端設計思想理念,能使用HTML5、CSS3、JavaScript、jQuery、Ajax、bootstrap等技術完成
PC端、移動端頁面設計、開發和實現
技術目標:掌握數據庫設計思想、使用E-R圖、第三范式進行規范的數據庫設計;能使用三大關系型數據庫MySQL、
Oracle、SQL Server進行數據庫開發能使用NoSQL數據庫進行數據的存儲訪問
技術目標:認識大數據和云計算,能夠在Hadoop平臺上進行數據存儲和數據的基本分析
技術目標:掌握Android開發方面基礎技術,能夠完成簡單的Android本地應用程序
技術目標:掌握ASP.NET MVC 框架,能夠完成企業級應用開發
1.Web前端作為目前就業熱點,貫穿3個階段
2.jQuery等js框架取代js語言進行開發
3.ASP.NET MVC作為主要就業方向取代Webform
4.依托平臺補充MySql、HTML5等
5.增加另一個應用廣泛的框架myBatis
6.新增大數據技術方向,工程化開發方法